Divisione ATECO 202546 Commercio all'ingrosso
Sezione G Commercio all'ingrosso e al dettaglio · 163 codici a sei cifre
Questa divisione include il commercio all'ingrosso di beni fisici per conto proprio o su base remunerativa o contrattuale cioè per conto terzi (vendita su commissione), a livello nazionale o internazionale (import/export), anche via Internet.
Il commercio all'ingrosso per conto proprio implica la proprietà dei beni oggetto dello scambio fino al trasferimento della proprietà all'acquirente. Nel caso del commercio di transito, le merci sono commissionate da un acquirente, ma l'intermediario è comunque proprietario delle merci mentre sono in transito; per tale ragione, entrambi i casi presentati sono classificati allo stesso modo all'interno dei gruppi 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9.
Questa divisione include il commercio all'ingrosso su base remunerativa o contrattuale (gruppo 46.1), il commercio all'ingrosso specializzato (gruppi 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8) e il commercio all'ingrosso non specializzato (gruppo 46.9); la classe 46.39 rappresenta una eccezione poiché include il commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi.
Le regole per classificare le attività di commercio all'ingrosso come commercio all'ingrosso specializzato o non specializzato sono descritte nelle linee guida introduttive della classificazione NACE/ATECO o linee guida tecnico-metodologiche della classificazione NACE/ATECO.
Questa divisione include anche le seguenti attività:
- commercio all'ingrosso di autoveicoli e motocicli e loro parti, attrezzature e accessori
- attività di commercio di transito
Non comprende
- commercio di energia elettrica, cfr. 35.15
- commercio di combustibili gassosi finalizzato alla fornitura di energia tramite reti di distribuzione, cfr. 35.23
- noleggio e leasing operativo di beni, cfr. divisione 77
- imballaggio di merci solide e imbottigliamento di merci liquide o gassose, incluse attività di miscelatura e filtraggio per conto terzi, cfr. 82.92
46.1 Attività di servizi di intermediazione per il commercio all'ingrosso
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.11.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di materie prime agricole | 62% / 67% |
| 46.11.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di fiori e piante | 62% / 67% |
| 46.11.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di animali vivi | 62% / 67% |
| 46.11.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di materie prime tessili e semilavorati | 62% / 67% |
| 46.12.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di combustibili liquidi e gassosi | 62% / 67% |
| 46.12.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di combustibili solidi | 62% / 67% |
| 46.12.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di minerali e metalli | 62% / 67% |
| 46.12.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura | 62% / 67% |
| 46.12.05 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria | 62% / 67% |
| 46.13.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di legname | 62% / 67% |
| 46.13.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di pitture, vernici e lacche | 62% / 67% |
| 46.13.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | 62% / 67% |
| 46.14.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per l'industria e il commercio | 62% / 67% |
| 46.14.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per l'edilizia | 62% / 67% |
| 46.14.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di macchine per ufficio, computer e apparecchiature per le comunicazioni | 62% / 67% |
| 46.14.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di attrezzature agricole | 62% / 67% |
| 46.14.05 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di navi e aeromobili | 62% / 67% |
| 46.15.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 62% / 67% |
| 46.15.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri mobili e oggetti di arredamento per la casa | 62% / 67% |
| 46.15.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento domestico | 62% / 67% |
| 46.15.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri articoli per la casa | 62% / 67% |
| 46.15.05 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di ferramenta | 62% / 67% |
| 46.16.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di tessuti per l'abbigliamento e l'arredamento | 62% / 67% |
| 46.16.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di prodotti tessili per la casa e tappeti | 62% / 67% |
| 46.16.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima e articoli simili | 62% / 67% |
| 46.16.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento | 62% / 67% |
| 46.16.05 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di pellicce | 62% / 67% |
| 46.16.06 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di calzature | 62% / 67% |
| 46.16.07 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di articoli in pelle e articoli da viaggio | 62% / 67% |
| 46.17.01 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi | 62% / 67% |
| 46.17.02 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di carne e prodotti a base di carne | 62% / 67% |
| 46.17.03 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di pesce e prodotti a base di pesce | 62% / 67% |
| 46.17.04 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di latte e prodotti lattiero-caseari | 62% / 67% |
| 46.17.05 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari | 62% / 67% |
| 46.17.06 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di bevande | 62% / 67% |
| 46.17.07 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari e tabacchi | 62% / 67% |
| 46.18.11 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici | 62% / 67% |
| 46.18.12 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di articoli medicali | 62% / 67% |
| 46.18.13 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di profumi e articoli di profumeria | 62% / 67% |
| 46.18.14 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia | 62% / 67% |
| 46.18.21 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli | 62% / 67% |
| 46.18.22 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di biciclette | 62% / 67% |
| 46.18.23 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altre attrezzature sportive | 62% / 67% |
| 46.18.24 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di orologi e gioielli | 62% / 67% |
| 46.18.25 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di oggetti di bigiotteria | 62% / 67% |
| 46.18.26 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di apparecchiature fotografiche e strumenti ottici | 62% / 67% |
| 46.18.31 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di libri | 62% / 67% |
| 46.18.32 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di giornali e riviste | 62% / 67% |
| 46.18.33 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di articoli di cancelleria | 62% / 67% |
| 46.18.41 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri | 40% / 67% |
| 46.18.42 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri autoveicoli | 40% / 67% |
| 46.18.43 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli | 40% / 67% |
| 46.18.44 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di motocicli | 40% / 67% |
| 46.18.45 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di parti e accessori di motocicli | 40% / 67% |
| 46.18.46 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di materiale rotabile e di parti e accessori per materiale rotabile | 62% / 67% |
| 46.18.50 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di apparecchiature audio e video | 62% / 67% |
| 46.18.91 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di rifiuti | 62% / 67% |
| 46.18.92 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di rivestimenti per pareti e per pavimenti | 62% / 67% |
| 46.18.93 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di strumenti musicali | 62% / 67% |
| 46.18.99 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso di altri prodotti specifici vari n.c.a. | 62% / 67% |
| 46.19.00 Attività di intermediari del commercio all'ingrosso non specializzato | 62% / 67% |
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali | 40% |
| 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo | 40% |
| 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame | 40% |
| 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante | 40% |
| 46.23.00 Commercio all'ingrosso di animali vivi | 40% |
| 46.24.01 Commercio all'ingrosso di pelli per pellicceria | 40% |
| 46.24.02 Commercio all'ingrosso di pelli non per pellicceria e cuoio | 40% |
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi | 40% |
| 46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati o surgelati | 40% |
| 46.32.11 Commercio all'ingrosso di carni fresche | 40% |
| 46.32.12 Commercio all'ingrosso di carni conservate o surgelate | 40% |
| 46.32.20 Commercio all'ingrosso di salumi e di altri prodotti a base di carne | 40% |
| 46.32.31 Commercio all'ingrosso di pesci freschi | 40% |
| 46.32.32 Commercio all'ingrosso di pesci conservati o surgelati e di prodotti a base di pesce | 40% |
| 46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova | 40% |
| 46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari | 40% |
| 46.34.10 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche | 40% |
| 46.34.20 Commercio all'ingrosso di bevande analcoliche | 40% |
| 46.35.01 Commercio all'ingrosso di sigarette elettroniche | 40% |
| 46.35.09 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco n.c.a. | 40% |
| 46.36.00 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi | 40% |
| 46.37.01 Commercio all'ingrosso di caffè | 40% |
| 46.37.02 Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie | 40% |
| 46.38.00 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari | 40% |
| 46.39.00 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi | 40% |
46.4 Commercio all'ingrosso di beni di consumo
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti | 40% |
| 46.41.20 Commercio all'ingrosso di filati e articoli di merceria | 40% |
| 46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti tessili | 40% |
| 46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento | 40% |
| 46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia | 40% |
| 46.42.30 Commercio all'ingrosso di calzature | 40% |
| 46.43.10 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia e ottica | 40% |
| 46.43.20 Commercio all'ingrosso di apparecchiature radiotelevisive | 40% |
| 46.43.30 Commercio all'ingrosso di altri elettrodomestici | 40% |
| 46.44.10 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana | 40% |
| 46.44.20 Commercio all'ingrosso di articoli di vetro | 40% |
| 46.44.30 Commercio all'ingrosso di altri utensili per la casa, stoviglie e vasellame | 40% |
| 46.44.40 Commercio all'ingrosso di prodotti per la pulizia | 40% |
| 46.45.00 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici | 40% |
| 46.46.10 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici | 40% |
| 46.46.20 Commercio all'ingrosso di rimedi erboristici | 40% |
| 46.46.31 Commercio all'ingrosso di occhiali e lenti | 40% |
| 46.46.39 Commercio all'ingrosso di prodotti medicali e ortopedici n.c.a. | 40% |
| 46.47.10 Commercio all'ingrosso di mobili per la casa, l'ufficio e i negozi | 40% |
| 46.47.20 Commercio all'ingrosso di tappeti per la casa, l'ufficio e i negozi | 40% |
| 46.47.30 Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione per la casa, l'ufficio e i negozi | 40% |
| 46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria | 40% |
| 46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria | 40% |
| 46.49.21 Commercio all'ingrosso di libri | 40% / 67% |
| 46.49.22 Commercio all'ingrosso di riviste e giornali | 40% / 67% |
| 46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi, giocattoli e attrezzature per bambini | 40% |
| 46.49.41 Commercio all'ingrosso di biciclette | 40% |
| 46.49.49 Commercio all'ingrosso di altre attrezzature e articoli sportivi | 40% |
| 46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle e articoli da viaggio | 40% |
| 46.49.91 Commercio all'ingrosso di articoli promozionali | 40% |
| 46.49.92 Commercio all'ingrosso di bomboniere | 40% |
| 46.49.99 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo vari n.c.a. | 40% |
46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche e di comunicazione
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.50.10 Commercio all'ingrosso di computer, unità periferiche e software | 40% |
| 46.50.20 Commercio all'ingrosso di apparecchiature per telecomunicazioni | 40% |
| 46.50.30 Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio | 40% |
46.6 Commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole | 40% |
| 46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili | 40% |
| 46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile | 40% |
| 46.64.11 Commercio all'ingrosso di navi e imbarcazioni | 40% |
| 46.64.19 Commercio all'ingrosso di altri mezzi di trasporto | 40% |
| 46.64.20 Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti industriali | 40% |
| 46.64.30 Commercio all'ingrosso di attrezzature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici | 40% |
| 46.64.40 Commercio all'ingrosso di macchine tessili, per la lavorazione delle pelli e del cuoio, per lavanderie e stirerie | 40% |
| 46.64.51 Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ristoranti e bar | 40% |
| 46.64.59 Commercio all'ingrosso di altri macchinari per l'industria alimentare e delle bevande | 40% |
| 46.64.60 Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature per la pulizia | 40% |
| 46.64.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e apparecchiature di misurazione | 40% |
| 46.64.92 Commercio all'ingrosso di attrazioni per parchi divertimento e parchi tematici e videogiochi | 40% |
| 46.64.99 Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature varie n.c.a. | 40% |
46.7 Commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.71.10 Commercio all'ingrosso di automobili e autoveicoli leggeri | 40% |
| 46.71.20 Commercio all'ingrosso di altri autoveicoli | 40% |
| 46.72.00 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli | 40% |
| 46.73.10 Commercio all'ingrosso di motocicli | 40% |
| 46.73.20 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di motocicli | 40% |
46.8 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.81.00 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati | 40% |
| 46.82.10 Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi ferrosi | 40% |
| 46.82.21 Attività di compro oro | 40% |
| 46.82.29 Commercio all'ingrosso di altri metalli e minerali metalliferi non ferrosi | 40% |
| 46.83.10 Commercio all'ingrosso di legname | 40% |
| 46.83.21 Commercio all'ingrosso di pitture, vernici e lacche | 40% |
| 46.83.22 Commercio all'ingrosso di carta da parati e rivestimenti per pavimenti | 40% |
| 46.83.23 Commercio all'ingrosso di porte, finestre e persiane | 40% |
| 46.83.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione | 40% |
| 46.83.30 Commercio all'ingrosso di articoli igienico-sanitari | 40% |
| 46.84.10 Commercio all'ingrosso di ferramenta | 40% |
| 46.84.20 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento | 40% |
| 46.85.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l'agricoltura | 40% |
| 46.85.02 Commercio all'ingrosso di liquidi per inalazione per sigarette elettroniche | 40% |
| 46.85.09 Commercio all'ingrosso di altri prodotti chimici | 40% |
| 46.86.10 Commercio all'ingrosso di materie plastiche in forme primarie e gomma | 40% |
| 46.86.20 Commercio all'ingrosso di fibre tessili | 40% |
| 46.86.30 Commercio all'ingrosso di articoli per imballaggio | 40% |
| 46.86.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. | 40% |
| 46.87.10 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici | 40% |
| 46.87.90 Commercio all'ingrosso di altri rottami e cascami | 40% |
| 46.89.00 Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti n.c.a. | — |
46.9 Commercio all'ingrosso non specializzato
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 46.90.00 Commercio all'ingrosso non specializzato | 40% |