Divisione ATECO 202547 Commercio al dettaglio
Sezione G Commercio all'ingrosso e al dettaglio · 107 codici a sei cifre
Questa divisione include la rivendita (vendita senza trasformazione o in seguito a lievi alterazioni o manipolazioni usuali, ad esempio ripristino) di beni fisici nuovi e usati (di seconda mano) destinati principalmente all'utilizzo e al consumo personale o domestico, da parte di negozi, grandi magazzini, cooperative di consumatori, mercati e bancarelle, per corrispondenza, via Internet, tramite venditori porta a porta, ambulanti, distributori automatici, eccetera.
Questa divisione include anche il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari (ad esempio piccoli giocattoli, tatuaggi temporanei e oggettistica varia) tramite distributori meccanici. Questa attività è inclusa in diverse classi della divisione 47 a seconda del prodotto venduto; ad esempio il commercio al dettaglio di piccoli giocattoli tramite distributori meccanici è classificato nella classe 47.64.
Questa divisione include anche il commercio al dettaglio di autoveicoli e motocicli nuovi e usati (di seconda mano), inclusi veicoli elettrici.
La classificazione delle attività di commercio al dettaglio avviene in base ai beni commercializzati e non in base alle modalità o al canale di vendita (in negozio, online, presso bancarelle e mercati, eccetera). Le attività di commercio al dettaglio sono suddivise in commercio al dettaglio specializzato (gruppi 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8) e commercio al dettaglio non specializzato (gruppo 47.1).
Il commercio al dettaglio include il commercio al dettaglio di articoli di seconda mano (classe 47.79). I gruppi di cui sopra sono ulteriormente suddivisi in base alla tipologia di prodotti venduti.
Le attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio, che facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori per l'ordinazione ed eventualmente la consegna di beni a fronte di un compenso o di una commissione, senza assumere la proprietà dei beni, sono classificate nel gruppo 47.9. Tutte le altre attività di commercio al dettaglio, anche se il dettagliante agisce per nome e per conto terzi, sono classificate nei gruppi 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 e 47.8.
Le merci vendute in questa divisione sono limitate ai beni normalmente definiti di consumo (consumer goods) o al dettaglio (retail goods). Sono pertanto esclusi i beni che normalmente non sono venduti al dettaglio, come cereali in grani, minerali, macchinari industriali. Sono esclusi anche i servizi di download, ad esempio di libri e video.
Le regole per classificare le attività di commercio al dettaglio come commercio al dettaglio specializzato o non specializzato sono descritte nelle linee guida introduttive della classificazione NACE/ATECO o linee guida tecnico-metodologiche della classificazione NACE/ATECO.
Questa divisione include anche le attività di vendita al pubblico, previa esposizione, di beni quali personal computer, articoli di cancelleria, vernici o legname, sebbene questi prodotti non dovrebbero essere destinati all'uso personale o domestico.
Il trattamento che di solito viene effettuato nell'ambito delle attività di commercio non modifica le caratteristiche di base della merce; tra queste sono comprese, ad esempio la selezione, la separazione, la miscelazione e l'imballaggio, la consegna e l'installazione delle merci, nonché la promozione delle vendite per i propri clienti, se fornite dai commercianti stessi.
Questa divisione include anche le seguenti attività:
- commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione e di prodotti lubrificanti o refrigeranti;
- attività di case d'asta al dettaglio di beni di terzi, nuovi o usati (di seconda mano), incluse aste al dettaglio via Internet;
- attività di unità che forniscono servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato e non specializzato (marketplace) che facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori per l'ordinazione ed eventualmente la consegna di beni fisici a fronte di un compenso o di una commissione, senza assumere la proprietà dei beni intermediati: queste attività possono essere svolte su piattaforme digitali o attraverso canali non digitali (cfr. gruppo 47.9);
- attività di distributori automatici che vendono beni diversi da alimenti e bevande;
- attività di distributori automatici che vendono alimenti e bevande preparati dai distributori stessi.
Non comprende
- vendita diretta di prodotti agricoli da parte dei contadini (agricoltori), cfr. divisione 01
- l'attività di fabbricazione o trasformazione di prodotti combinata con il commercio è generalmente classificata nel settore manifatturiero, cfr. divisioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- commercio di cereali in grani, minerali, petrolio greggio (grezzo), prodotti chimici, prodotti siderurgici e macchine e apparecchiature industriali, cfr. divisione 46
- somministrazione di cibi e bevande per il consumo immediato e vendita di cibi da asporto, cfr. divisione 56
- commercio di beni digitali, streaming e download di contenuti su piattaforme digitali, ad esempio e-book (libri elettronici), audio, cfr. sezione J
- noleggio e leasing operativo di autoveicoli o motocicli, cfr. 77.1
- noleggio e leasing operativo di beni per uso personale e per la casa, cfr. 77.2
47.1 Commercio al dettaglio non specializzato
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.11.01 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari surgelati | 40% |
| 47.11.02 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi | 40% |
| 47.12.10 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici | 54% / 40% |
| 47.12.20 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di mobili e articoli per uso domestico | 54% / 40% |
| 47.12.30 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di ferramenta, materiali da costruzione e piante | 54% / 40% |
| 47.12.40 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di cosmetici, articoli di profumeria e detersivi, articoli di cancelleria e giochi | 54% / 40% |
| 47.12.50 Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di articoli di abbigliamento e calzature | 54% / 40% |
| 47.12.90 Commercio al dettaglio non specializzato di altri prodotti n.c.a. | 54% / 40% |
47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca | 40% |
| 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura secca e conservata | 40% |
| 47.22.00 Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne | 40% |
| 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi | 40% |
| 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane | 40% |
| 47.24.20 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi | 40% |
| 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande | 40% |
| 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma | 40% |
| 47.26.02 Commercio al dettaglio di sigarette elettroniche e di liquidi per inalazione per sigarette elettroniche | 40% / 54% |
| 47.26.09 Commercio al dettaglio di altri accessori per fumatori | 40% / 54% |
| 47.27.10 Commercio al dettaglio di latte e prodotti lattiero-caseari | 40% |
| 47.27.20 Commercio al dettaglio di caffè | 40% |
| 47.27.30 Commercio al dettaglio di integratori alimentari e prodotti dietetici | 40% |
| 47.27.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a. | 40% |
47.3 Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione | 40% |
47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.40.10 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche e software | 40% / 54% |
| 47.40.20 Commercio al dettaglio di apparecchiature per telecomunicazioni | 40% / 54% |
| 47.40.30 Commercio al dettaglio di apparecchiature radiotelevisive | 40% / 54% |
47.5 Commercio al dettaglio di altre attrezzature per uso domestico
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento e arredamento | 40% / 54% |
| 47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 40% / 54% |
| 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro e materiale elettrico e termoidraulico | 40% / 54% |
| 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e per riscaldamento | 40% / 54% |
| 47.52.31 Commercio al dettaglio di porte e finestre | 40% / 54% |
| 47.52.32 Commercio al dettaglio di altri materiali da costruzione, mattoni e piastrelle n.c.a. | 40% / 54% |
| 47.52.40 Commercio al dettaglio di attrezzature per il giardinaggio e la paesaggistica | 40% / 54% |
| 47.53.11 Commercio al dettaglio di tappeti e moquette | 40% / 54% |
| 47.53.12 Commercio al dettaglio di tende | 40% / 54% |
| 47.53.20 Commercio al dettaglio di rivestimenti per pareti e pavimenti | 40% / 54% |
| 47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici | 40% / 54% |
| 47.55.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 40% / 54% |
| 47.55.20 Commercio al dettaglio di altri mobili | 40% / 54% |
| 47.55.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione | 40% / 54% |
| 47.55.40 Commercio al dettaglio di articoli per la tavola e la cucina | 40% / 54% |
| 47.55.90 Commercio al dettaglio di attrezzature per bambini e altri articoli per la casa | 40% / 54% |
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.61.00 Commercio al dettaglio di libri | 40% / 54% |
| 47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche | 40% / 54% |
| 47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria | 40% / 54% |
| 47.63.10 Commercio al dettaglio di imbarcazioni | 40% / 54% |
| 47.63.21 Commercio al dettaglio di biciclette | 40% / 54% |
| 47.63.29 Commercio al dettaglio di altre attrezzature sportive | 40% / 54% |
| 47.64.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli | 40% / 54% |
| 47.69.11 Commercio al dettaglio di supporti registrati | 40% / 54% |
| 47.69.12 Commercio al dettaglio di strumenti musicali | 40% / 54% |
| 47.69.20 Commercio al dettaglio di articoli di filatelia, numismatica e da collezionismo | 40% / 54% |
| 47.69.30 Commercio al dettaglio di articoli per disegno, pittura e scultura | 40% / 54% |
| 47.69.91 Commercio al dettaglio di opere d'arte | 40% |
| 47.69.99 Commercio al dettaglio di altri articoli vari culturali e ricreativi n.c.a. | 40% / 54% |
47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti, esclusi autoveicoli e motocicli
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.71.10 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per adulti | 40% / 54% |
| 47.71.20 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini | 40% / 54% |
| 47.71.30 Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima | 40% / 54% |
| 47.71.40 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia | 40% / 54% |
| 47.71.50 Commercio al dettaglio di accessori per l'abbigliamento | 40% / 54% |
| 47.72.11 Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per adulti | 40% / 54% |
| 47.72.12 Commercio al dettaglio di calzature e accessori per calzature per neonati e bambini | 40% / 54% |
| 47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli in pelle e articoli da viaggio | 40% / 54% |
| 47.73.10 Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica | 40% |
| 47.73.20 Commercio al dettaglio di rimedi erboristici | 40% / 54% |
| 47.73.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici | 40% |
| 47.74.01 Commercio al dettaglio di occhiali e lenti | 40% / 54% |
| 47.74.09 Commercio al dettaglio di altri articoli medicali e ortopedici | 40% / 54% |
| 47.75.00 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria | 40% / 54% |
| 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori, piante e fertilizzanti | 40% / 54% |
| 47.76.20 Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia | 40% / 54% |
| 47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria | 40% / 54% |
| 47.78.10 Commercio al dettaglio di articoli per fotografia e ottica | 40% / 54% |
| 47.78.21 Commercio al dettaglio di souvenir | 40% / 54% |
| 47.78.22 Commercio al dettaglio di articoli di artigianato | 40% / 54% |
| 47.78.23 Commercio al dettaglio di articoli religiosi | 40% / 54% |
| 47.78.24 Commercio al dettaglio di bigiotteria | 40% / 54% |
| 47.78.25 Commercio al dettaglio di bomboniere | 40% / 54% |
| 47.78.30 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, bombole di gas, carbone e legna da ardere | 40% / 54% |
| 47.78.40 Commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia | 40% / 54% |
| 47.78.91 Commercio al dettaglio di articoli per imballaggio | 40% / 54% |
| 47.78.92 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali | 40% / 54% |
| 47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli per adulti | 40% / 54% |
| 47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti vari non di seconda mano n.c.a. | 40% / 54% |
| 47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 40% / 54% |
| 47.79.20 Commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato e mobili di seconda mano | 40% / 54% |
| 47.79.31 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento di seconda mano | 40% / 54% |
| 47.79.32 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano | 40% / 54% |
| 47.79.39 Commercio al dettaglio di altri articoli di seconda mano n.c.a. | 54% / 40% |
47.8 Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.81.10 Commercio al dettaglio di automobili e autoveicoli leggeri | 40% |
| 47.81.20 Commercio al dettaglio di altri autoveicoli | 40% |
| 47.82.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli | 40% |
| 47.83.10 Commercio al dettaglio di motocicli | 40% |
| 47.83.20 Commercio al dettaglio di parti e accessori di motocicli | 40% |
47.9 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 47.91.10 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di articoli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.91.20 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato di prodotti nuovi | 40% / 67% |
| 47.92.10 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di prodotti alimentari e bevande | 40% / 67% |
| 47.92.21 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli e motocicli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.92.22 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di parti e accessori di autoveicoli e motocicli di seconda mano | 67% / 40% |
| 47.92.29 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di altri articoli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.92.31 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di autoveicoli, esclusi articoli di seconda mano | 67% / 40% |
| 47.92.32 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di parti e accessori di autoveicoli, esclusi articoli di seconda mano | 67% / 40% |
| 47.92.33 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di motocicli, parti e accessori di motocicli, esclusi articoli di seconda mano | 67% / 40% |
| 47.92.34 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di elettrodomestici e altri articoli per la casa, esclusi articoli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.92.35 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di prodotti tessili, articoli di abbigliamento e calzature, esclusi articoli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.92.36 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di cosmetici e di articoli di profumeria, esclusi articoli di seconda mano | 40% / 67% |
| 47.92.39 Attività di servizi di intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato di prodotti nuovi n.c.a. | 40% / 67% |