Divisione ATECO 202556 Attività di servizi di ristorazione
Sezione I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione · 21 codici a sei cifre
Questa divisione include le attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti o bevande per il consumo immediato, in ristoranti tradizionali (cioè con servizio al tavolo), self-service o da asporto, in strutture permanenti o temporanee con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo è la fornitura di servizi di ristorazione per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo di struttura che li offre.
Non comprende
- produzione di pasti non per il consumo immediato, cfr. divisioni 10, 11
- produzione di pasti prodotti per non essere consumati immediatamente, cfr. divisioni 10, 11
- produzione di cibi pronti che però non possono essere considerati un pasto, cfr. divisioni 10, 11
- vendita di cibi pronti non prodotti in proprio che non possono essere considerati un pasto, cfr. sezione G
- vendita di pasti non per il consumo immediato, cfr. sezione G
- attività di distributori di caffè e distributori automatici che vendono alimenti e bevande preparati dai distributori stessi, cfr. divisione 47
- attività di consulenza amministrativo-gestionale nella ristorazione, cfr. divisione 70
56.1 Attività di ristoranti e di servizi di ristorazione mobile
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 56.11.11 Attività di ristoranti con servizio al tavolo, escluse gelaterie e pasticcerie | 40% |
| 56.11.12 Attività di ristoranti senza servizio al tavolo o da asporto, escluse gelaterie e pasticcerie | 40% / 67% |
| 56.11.21 Attività di gelaterie con servizio al tavolo | 40% |
| 56.11.22 Attività di gelaterie senza servizio al tavolo o da asporto | 40% |
| 56.11.23 Attività di pasticcerie con servizio al tavolo | 40% |
| 56.11.24 Attività di pasticcerie senza servizio al tavolo o da asporto | 40% |
| 56.11.91 Attività di ristoranti connesse alle aziende agricole | 40% |
| 56.11.92 Attività di ristoranti connesse alle aziende ittiche | 40% |
| 56.11.93 Attività di ristoranti a bordo di mezzi di trasporto | 40% |
| 56.12.01 Attività di servizi di ristorazione mobile di ristoranti e altri esercizi di ristorazione simili | 40% |
| 56.12.02 Attività di servizi di ristorazione mobile di gelaterie | 40% |
| 56.12.03 Attività di servizi di ristorazione mobile di pasticcerie | 40% |
56.2 Attività di servizi di catering per eventi, catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 56.21.01 Attività di catering per eventi presso location dei clienti | 40% |
| 56.21.02 Attività di catering per eventi presso sale per banchetti | 40% |
| 56.22.01 Attività di servizi di catering su base contrattuale | 40% |
| 56.22.02 Altri servizi di ristorazione | 40% |
56.3 Attività di somministrazione di bevande
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 56.30.01 Attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie | 40% |
| 56.30.02 Attività di somministrazione di bevande in lounge cocktail bar | 40% |
| 56.30.03 Attività di somministrazione mobile di bevande | 40% |
| 56.30.04 Attività di somministrazione di bevande a bordo di mezzi di trasporto | 40% |
56.4 Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione
| Codice | Forfettario |
|---|---|
| 56.40.00 Attività di servizi di intermediazione per servizi di ristorazione | 67% / 40% |